1 - 1:20.20 - 1:20.20
2 - 2:34.05 - 1:13.85
3 - 3:48.15 - 1:14.10
4 - 5:02.80 - 1:14.65
5 - 6:19.45 - 1:16.65
6 - 7:32.80 - 1:13.35 (Hot Lap)
Over.PNG
2 - 2:34.05 - 1:13.85
3 - 3:48.15 - 1:14.10
4 - 5:02.80 - 1:14.65
5 - 6:19.45 - 1:16.65
6 - 7:32.80 - 1:13.35 (Hot Lap)
Over.PNG
